碧霸工业液压油系列
项目 | 碧霸B2 L-HM抗磨液压油 | ||
粘度等级 | 32 | 46 | 68 |
ISO液压油类型 | HM | HM | HM |
外观 | 透明 | 透明 | 透明 |
运动粘度(40℃)m㎡/S | 28-35 | 41.3-50.6 | 61.2-74.2 |
粘度指数 | 113 | 112 | 110 |
倾点 | -18 | -16 | -15 |
闪点(开口)℃ | 245 | 248 | 249 |
该产品可有效用于如大型挖掘机和起重机等移动设备,以及大型设备使用。 |
项目 | 碧霸B5 AW抗磨液压油(高压无灰 | ||
粘度等级 | 32 | 46 | 68 |
ISO液压油类型 | HM | HM | HM |
外观 | 透明 | 透明 | 透明 |
运动粘度(40℃)m㎡/S | 28-35 | 41.3-50.6 | 61.2-74.2 |
粘度指数 | 118 | 116 | 115 |
倾点 | -25 | -23 | -20 |
闪点(开口)℃ | 245 | 248 | 249 |
该产品适用于含铜、银零部件的液压系统润滑。 |
产品说明: | |||||||
碧霸B系列液压油是一种高品质液压油,采用专有技术,以高精度加氢基础油、进口添加剂调配生产。 | |||||||
可为大多数制造设备和众多移动设备的运行,提供可靠的能力和杰出性能。可广泛用于工业设备、机械制造、 | |||||||
工程机械、工矿机械、冶金重型设备、船舶、航运和移动机械设备等液压系统的润滑。 | |||||||
性能优势: | |||||||
良好的抗磨损性能,有限降低液压系统的磨损,延长液压系统的运转寿命,从而达到降低设备维修成本。 | |||||||
良好的抗氧化性,延长液压油使用寿命,降低使用成本。 | |||||||
良好的防锈和防腐蚀能力,更好的保护设备。 | |||||||
橡良好胶适应性,有效保护密封零件,放置液压油泄漏。 | |||||||
良好的抗泡性能,提高设备压力。 | |||||||
良好的抗水乳化性能,延长液压油使用寿命。 |
项目 | 碧霸B2 L-HM抗磨液压油 | ||
粘度等级 | 32 | 46 | 68 |
ISO液压油类型 | HM | HM | HM |
外观 | 透明 | 透明 | 透明 |
运动粘度(40℃)m㎡/S | 28-35 | 41.3-50.6 | 61.2-74.2 |
粘度指数 | 113 | 112 | 110 |
倾点 | -18 | -16 | -15 |
闪点(开口)℃ | 245 | 248 | 249 |